A CO2 激光切割机是一种热切割工具,可以切割各种非金属材料,包括木材、丙烯酸、纸张、皮革、织物、橡胶和泡沫。 CO2 激光器非常适合切割对激光波长吸收率高的材料,具有快速的切割速度和高精度。

CO2 激光器对浸胶帆布进行精密切割 可以切割不同厚度的材料,速度也有所不同,具体取决于激光功率、材料类型和硬度。功率越高的激光器能够以更快的速度切割更厚的材料。在大多数情况下, CO2 激光切割机 功率范围为 40W 至 300W 可以1000mm/min~9000mm/min的速度切割厚度1mm~20mm的木材,以1200mm/min左右的速度切割最大厚度40mm的亚克力,以500mm/min~12000mm/min的速度切割厚度0.75mm~10mm的皮革、布料,以3000mm/min左右的速度切割厚度0.5mm~11mm的纸张。
最棒的 CO2 激光可切割材料
木材
• 实木(如桦木、杨木、红橡木、樱桃木)
• MDF(中密度纤维板)
• 胶合板
• 软木
塑料
• 丙烯酸纤维
• PP(聚丙烯)
• PVC(聚氯乙烯)
• ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)
Paper
• 纸张
• 卡片纸
•纸板
皮革和织物
• 有机织物(如聚酯纤维)
• 线面料(多层)
• 人造纤维织物(化纤织物)
• 皮革(真皮和人造皮革)
泡沫(聚苯乙烯)
• 臀部
•每股收益
• XPS
CO2 激光切割厚度、速度和切口图
| 材料 | 厚度(mm) | 速度(毫米/分钟) | 辅助气体 | 切缝(毫米) |
|---|---|---|---|---|
| 有机玻璃 | 10 | 800 | N2 | 0.7 |
| 涤纶毡 | 10 | 2600 | N2 | 0.5 |
| 线面料(多层) | 15 | 900 | N2 | 0.5 |
| 纸板 | 0.5 | 3000 | N2 | 0.4 |
| 2.6 | 3000 | N2 | 0.5 | |
| 石英玻璃 | 1.9 | 600 | 0.2 | |
| PP(聚丙烯)片材 | 5.5 | 700 | N2 | 0.5 |
| 聚苯乙烯板材(HIPS、EPS 和 XPS 泡沫) | 3.2 | 4200 | N2 | 0.4 |
| PVC板材 | 4 | 1700 | 空运 | 无 |
| 有机玻璃 | 10 | 1200 | ||
| 电木板 | 5 | 2100 | ||
| 纤维板 | 15.6 | 4500 | N2 | |
| 多层胶合板 | 6.2 | 9000 | ||
| PVC(聚氯乙烯)层压板 | 3.1 | 10500 | ||
| 刨花板 | 3.9 | 18000 | ||
| 3.1 | 22500 | |||
| 丙烯酰胺板 | 2.8 | 33900 | ||
| 3.2 | 29700 | |||
| 3.2 | 29700 | |||
| 亚克力 | 2.0 | 1000 | 无 | |
| 人造皮革 | 0.8 | 2500 | ||
| 石膏板 | 9.0 | 500 | ||
| 合板 | 10.0 | 1100 | ||
| 耐热玻璃 | 2.2 | 500 | ||
| 橡胶板 | 5 | 500 | ||
| 皮革 | 4 | 2200 | ||
| 人造纤维织物 | 6.5 | 2200 |
CO2 激光功率和切割厚度图表
| 材料 | 激光功率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | |
| 切割厚度 | |||||
| 亚克力 | 3mm | 5mm | 5-8mm | 6-10mm | 10-12mm |
| 中密度纤维板 | 1mm | 2mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| 合板 | 3mm | 5mm | 8mm | 10mm | 13mm |
| PVC | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 8mm |
| 橡胶 | 2mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| 皮革 | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm |
| 布料 | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 7mm |
| Paper | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm | 8mm |
| 材料 | 激光功率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 130W | 150W | 180W | 220W | 300W | |
| 切割厚度 | |||||
| 亚克力 | 12-25mm | 17-28mm | 20-30mm | 20-35mm | 20-40mm |
| 中密度纤维板 | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 18mm |
| 合板 | 15mm | 15mm | 无 | 无 | 无 |
| PVC | 9mm | 10mm | 无 | 无 | 无 |
| 橡胶 | 6mm | 7mm | 无 | 无 | 无 |
| 皮革 | 8mm | 10mm | 无 | 无 | 无 |
| 布料 | 8mm | 10mm | 无 | 无 | 无 |
| Paper | 10mm | 10mm | 无 | 无 | 无 |
所有图表仅供参考。实际切割厚度将根据材料特性以及功率、速度等切割参数而有所不同。






